PRODUCTO EXCLUSIVO DE QUALITES
Micrómetro de interiores Xtreme XT3H Smart
Medición segura y rápida de diámetros interiores
- Transmisión de datos vía Proximity y Bluetooth® Smart
- Empuñadura de pistola con mango de retracción rápida
- Amplio rango de medición de 2 – 300 mm
- Clase de protección IP67 (según IEC 60529) para requisitos extremadamente robustos y elevados en la producción
- Pantalla LCD con dígitos de 9 mm de altura, resolución 0,001 mm
- Contactos de metal duro a partir de 12,5 mm
- Agujeros ciegos de 2 mm a 6 mm y a partir de 12,5 mm
- Informe de verificación trazable
- Conmutación mm/in, puesta a cero, entrada de valor preajustado, posibilidad de guardar 4 valores de ajuste
Más información
| XT3H | 954-6006 | 954-6007 | 954-6008 | 954-6009 | 954-6010 |
| Tipo | XT3H BT 1M | XT3H BT 2M | XT3H BT 3M | XT3H BT 4M | XT3H BT 5M |
| Rango de medición (mm) | 2 – 2.5 | 2.5 – 3 | 3 – 4 | 4 – 5 | 5 – 6 |
| Profundidad (mm) | 9 | 12 | 18 | ||
| Error máx. (μm) | 4 | ||||
| Ø Incl. anillo (mm) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
| XT3H | 954-6011 | 954-6012 | 954-6013 | 954-6014 | 954-6015 |
| Tipo | XT3H BT 6M | XT3H BT 8M | XT3H BT 10M | XT3H BT 12M | XT3H BT 16M |
| Rango de medición (mm) | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12.5 | 12.5 – 16 | 16 – 20 |
| Profundidad (mm) | 58 | 62 | |||
| Error máx. (μm) | 4 | ||||
| Ø Incl. anillo (mm) | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | |
| XT3H | 954-6016 | 954-6017 | 954-6018 | 954-6019 | 954-6020 |
| Tipo | XT3H BT 20M | XT3H BT 25M | XT3H BT 35M | XT3H BT 50M | XT3H BT 65M |
| Rango de medición (mm) | 20 – 25 | 25 – 35 | 35 – 50 | 50 – 65 | 65 – 80 |
| Profundidad (mm) | 66 | 80 | |||
| Error máx. (μm) | 4 | 5 | |||
| Ø Incl. anillo (mm) | 20.00 | 35.0 | 65.0 | ||
| XT3H | 954-6021 | 954-6022 | 954-6023 | 954-6024 | 954-6025 |
| Tipo | XT3H BT 80M | XT3H BT 100M | XT3H BT 125M | XT3H BT 150M | XT3H BT 175M |
| Rango de medición (mm) | 80 – 100 | 100 – 125 | 125 – 150 | 150 – 175 | 175 – 200 |
| Profundidad (mm) | 85 | 100 | |||
| Error máx. (μm) | 5 | 6 | 7 | ||
| Ø Incl. anillo (mm) | 80.0 | 125.0 | 175.0 | ||
| XT3H | 954-6026 | 954-6027 | 954-6028 | 954-6029 |
| Tipo | XT3H BT 200M | XT3H BT 225M | XT3H BT 250M | XT3H BT 275M |
| Rango de medición (mm) | 200 – 225 | 225 – 250 | 250 – 275 | 275 – 300 |
| Profundidad (mm) | 100 | 103 | ||
| Error máx. (μm) | 8 | 9 | ||
| Ø Incl. anillo (mm) | 225.0 | 275.0 | ||
| XT3PG | 955-6001 | 955-6002 | 955-6003 | 955-6004 |
| Tipo | XT3PG BT 01M | XT3PG BT 02M | XT3PG BT 03M | XT3PG BT 04M |
| Rango de medición (mm) | 2 – 6 | 6 – 20 | 20 – 100 | 100 – 300 |
| Rosca | 1/4‘‘ x 40 TPI | 5/16‘‘ x 40 TPI | 5/8‘‘ x 24 TPI | |
¿Por qué escogernos?
Asesoramiento
Gracias a nuestra experiencia en el sector y a nuestra profesionalidad, podemos aconsejar a los clientes en la compra del equipo ideal para ellos.
Primeras marcas
Solo distribuimos las mejores marcas y algunas de ellas de forma exclusiva en España. Si ya sabes qué equipo necesitas, aquí lo encontrarás con la máxima fiabilidad y precisión.
Servicio técnico y posventa
Somos profesionales certificados en mantenimiento, reparación y actualización de todo tipo de equipos. Maximizamos su rendimiento y vida útil.
Descarga nuestro catálogo general y descubre todos nuestros productos







