Brinell
cadena tipo
cadena tipo
Teoría de los ensayos de dureza Brinell
¿Cómo funciona?
Introducción
Alcance
Principio del ensayo de dureza Brinell
Es un ensayo de dureza por indentación que utiliza una máquina verificada para empujar un indentador (bola de carburo de tungsteno con diámetro), en condiciones especificadas, en la superficie del material sometido a ensayo. El diámetro de la indentación resultante se mide después de retirar la fuerza. El principio general del ensayo de dureza por indentación Brinell consta de dos pasos:
- El indentador se hace contacto con la probeta de ensayo en dirección perpendicular a la superficie y se aplica la fuerza de ensayo ( Aplicar la fuerza de ensayo en un intervalo de 1 a 8 s). La fuerza de ensayo se mantiene durante un tiempo de permanencia especificado y luego se retira (Mantener la fuerza de ensayo totalmente aplicada durante 10 s a 15 s).
- El diámetro de la indentación se mide en al menos dos direcciones perpendiculares entre sí. El valor de la dureza Brinell se obtiene a partir de la media de las mediciones del diámetro.
Representación del valor de dureza Brinell
Preparación de la superficie de la probeta
Medición de la huella Brinell
Medir el diámetro de cada indentación en dos direcciones, perpendiculares (90°) entre sí. También pueden realizarse mediciones adicionales del diámetro de la indentación. Para el cálculo del número de dureza Brinell se utilizará la media aritmética de las mediciones.
Para los ensayos en superficies planas, la diferencia entre los diámetros medidos mayor y menor para la misma indentación no excederá del 1% del diámetro de la bola del indentador, a menos que se especifique en la especificación del producto, como en el caso de una estructura de grano anisotrópica.
Cuando se realicen indentaciones en una superficie curva, el radio mínimo de curvatura de la superficie será dos veces y media el diámetro de la bola. Las indentaciones realizadas en superficies curvas pueden tener una forma ligeramente elíptica en lugar de circular. Las medidas de la indentación se tomarán como la media de los ejes mayor y menor.
Distancia entre huellas
Ensayo a temperatura ambiente
Principio del ensayo de dureza Brinell
Indentador Brinell
Definición
Escalas de dureza Brinell
| Escala Brinell | Indentador (mm) | Carga (kgf) | Carga ensayo (N) | Factor fuerza-diámetro | Rango dureza | |
| HBW 10/3000 | 10 | 3000 | 29420 | 30 | 95.5 to 650 | |
| HBW 10/1500 | 10 | 1500 | 14710 | 15 | 47.7 to 327 | |
| HBW 10/1000 | 10 | 1000 | 9807 | 10 | 31.8 to 218 | |
| HBW 10/500 | 10 | 500 | 4903 | 5 | 15.9 to 109 | |
| HBW 10/250 | 10 | 250 | 2452 | 2.5 | 7.96 to 54.5 | |
| HBW 10/125 | 10 | 125 | 1226 | 1.25 | 3.98 to 27.2 | |
| HBW 10/100 | 10 | 100 | 980.7 | 1 | 3.18 to 21.8 | |
| HBW 5/750 | 5 | 750 | 7355 | 30 | 95.5 to 650 | |
| HBW 5/250 | 5 | 250 | 2452 | 10 | 31.8 to 218 | |
| HBW 5/125 | 5 | 125 | 1226 | 5 | 15.9 to 109 | |
| HBW 5/62.5 | 5 | 62.5 | 612.9 | 2.5 | 7.96 to 54.5 | |
| HBW 5/31.25 | 5 | 31.25 | 306.5 | 1.25 | 3.98 to 27.2 | |
| HBW 5/25 | 5 | 25 | 245.2 | 1 | 3.18 to 21.8 | |
| HBW 2.5/187.5 | 2.5 | 187.5 | 1839 | 30 | 95.5 to 650 | |
| HBW 2.5/62.5 | 2.5 | 62.5 | 612.9 | 10 | 31.8 to 218 | |
| HBW 2.5/31.25 | 2.5 | 31.25 | 306.5 | 5 | 15.9 to 109 | |
| HBW 2.5/15.625 | 2.5 | 15.625 | 153.2 | 2.5 | 7.96 to 54.5 | |
| HBW 2.5/7.8125 | 2.5 | 7.8125 | 76.62 | 1.25 | 3.98 to 27.2 | |
| HBW 2.5/6.25 | 2.5 | 6.25 | 61.29 | 1 | 3.18 to 21.8 | |
| HBW 1/30 | 1 | 30 | 294.2 | 30 | 95.5 to 650 | |
| HBW 1/10 | 1 | 10 | 98.07 | 10 | 31.8 to 218 | |
| HBW 1/5 | 1 | 5 | 49.03 | 5 | 15.9 to 109 | |
| HBW 1/2.5 | 1 | 2.5 | 24.52 | 2.5 | 7.96 to 54.5 | |
| HBW 1/1.25 | 1 | 1.25 | 12.26 | 1.25 | 3.98 to 27.2 | |
| HBW 1/1 | 1 | 1 | 9.807 | 1 | 3.18 to 21.8 |
Espesor mínimo Brinell (mm)
Espesor mínimo medible
| Diámetro de la huella mm | Bola 10 mm | Bola 5 mm | Bola 2.5 mm | Bola 1 mm | |
| 0.2 | 0.1 | ||||
| 0.3 | 0.2 | ||||
| 0.4 | 0.4 | ||||
| 0.5 | 0.7 | ||||
| 0.6 | 0.4 | 1.0 | |||
| 0.7 | 0.5 | ||||
| 0.8 | 0.7 | ||||
| 0.9 | 0.8 | ||||
| 1.0 | 1.0 | ||||
| 1.1 | 1.3 | ||||
| 1.2 | 0.7 | 1.5 | |||
| 1.3 | 0.9 | 1.8 | |||
| 1.4 | 1.0 | 2.1 | |||
| 1.5 | 1.2 | 2.5 | |||
| 1.6 | 1.3 | ||||
| 1.7 | 1.5 | ||||
| 1.8 | 1.7 | ||||
| 1.9 | 1.9 | ||||
| 2.0 | 2.1 | ||||
| 2.2 | 2.6 | ||||
| 2.4 | 1.5 | 3.1 | |||
| 2.6 | 1.7 | 3.6 | |||
| 2.8 | 2.0 | 4.3 | |||
| 3.0 | 2.3 | 5.0 | |||
| 3.2 | 2.6 | ||||
| 3.4 | 3.0 | ||||
| 3.6 | 3.4 | ||||
| 3.8 | 3.8 | ||||
| 4.0 | 4.2 | ||||
| 4.2 | 4.6 | ||||
| 4.4 | 5.1 | ||||
| 4.6 | 5.6 | ||||
| 4.8 | 6.1 | ||||
| 5.0 | 6.7 | ||||
| 5.2 | 7.3 | ||||
| 5.4 | 7.9 | ||||
| 5.6 | 8.6 | ||||
| 5.8 | 9.3 |
Repetibilidad y error máximo admisible Brinell
| Referencia Bloque Patrón | Repetibilidad máx. R (% de d) | Error máx. E (% de H) | |
| HBW <= 125 | 3.0 | 3.0 | |
| 125 < HBW <= 225 | 2.5 | 3.0 | |
| HBW > 225 | 3.0 | 3.0 |
