Rugosímetro de sobremesa SURFCOM-TOUCH-550 semiautomático de medición de superficies
El rugosímetro de sobremesa SURFCOM-TOUCH-550 es ideal para realizar mediciones de superficies de alta precisión y semiautomáticas. Este rugosímetro de sobremesa SURFCOM-TOUCH-550 cumple todos los requisitos de la sala de medición y es fácil de manejar gracias a su intuitiva interfaz de usuario. El funcionamiento semiautomático del rugosímetro de sobremesa SURFCOM-TOUCH-550 durante la medición, la evaluación, el almacenamiento y el registro de datos simplifica el proceso de medición. El amplio rango de medición en Z del palpador permite comprobar superficies planas, oblicuas y redondas. Además, elimina el tiempo y el esfuerzo de alineación de las piezas a medir. Con el rugosímetro de sobremesa SUFCOM-TOUCH-550 se pueden alcanzar fácilmente posiciones de medición profundas y medir incluso los agujeros más pequeños utilizando una amplia variedad de brazos de palpH-ador compatibles. Esto se ve facilitado por un sencillo sistema de cambio con una abrazadera de resorte del brazo del palpador.
Sistema de medición de superficies de alta precisión para la sala de medición o taller, con eje de recorrido Z y X controlado automáticamente por joystick.
Diseño modular con diferentes tamaños disponibles para la columna Z, base de granito y unidad de avance.
Palpador con resolución máxima de 0,0001 μm y rango de medición Z máximo de 1000 μm
Precisión de la guía del eje X de 0,2 μm con una longitud de medición de hasta 100 mm o 200 mm.
Cumple con todos los estándares internacionales de cálculo vigentes, así como con los parámetros P + R + W
Interfaz de usuario simple con pantalla táctil de 7 pulgadas
Software multilingüe y fácil de usar
Interfaz USB / Micro USB para almacenamiento de datos y transferencia al software analítico (software de soporte II)
Display con impresora integrada
Modelo de gama alta, rugosímetro de sobremesa SURFCOM-TOUCH-550 con una columna eléctrica que ofrece una alta precisión y una variedad de tamaños.
Equipado con un captador de alto rendimiento de alta resolución y amplio rango. Ofrece una alta flexibilidad gracias a la cual se puede seleccionar el tamaño de la base de granito, la altura de la columna y el rango de accionamiento del eje X, en función de las necesidades.
Movimiento del palpador automático, puesta a cero y resultado con sólo presionar el botón de medición.
Amplia gama de modelos en función de recorrido/dimensiones

-11 | -12 | -13 | -14 | -21 | -22 | -23 | -24 | |
Recorrido X | 100 mm | 200 mm. | ||||||
Accionamiento Columna | Manual | Motorizada | Manual | Motorizada | ||||
Recorrido Z columna | 250 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | ||||
Dimensiones base | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm |
Modelo | SURFCOM TOUCH | |||||||||
550 | ||||||||||
-11 | -12 | -13 | -14 | -21 | -22 | -23 | -24 | |||
Rango de medida | Dirección Z | ±500 µm | ||||||||
Dirección X | 100 mm | 200 mm | ||||||||
Unidad de avance | Distancia de accionamiento | 100 mm | 200 mm | |||||||
Precisión de rectitud | (0,05 + 1,5 L/1000) µm (L: longitud de medida [mm]) | |||||||||
Velocidad | Velocidad de medida | 0,03; 0,06; 0,15; 0,3; 0,6; 1,5; 3; 6/ 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5 mm/s (variable) | ||||||||
Velocidad de movimiento | hasta 3 mm/s (cuando se utiliza el panel táctil del amplificador), hasta 6 mm/s (cuando se utiliza el joystick) | |||||||||
Captador | Tipo de detección | Inductancia diferencial | ||||||||
Método de medida | Con/sin deslizamiento (opcional) | |||||||||
Resolución de la dirección Z | 0,0001 µm/±40 µm, 0,00125 µm/±500 µm | |||||||||
Palpador (accesorio estándar) | Modelo | DM43801 | ||||||||
Fuerza de medida | 0,75 mN | |||||||||
Radio | rpunta = 2 µm | |||||||||
Ángulo | Cono de 60° | |||||||||
Material | Diamante | |||||||||
Soporte de medida | Columna | Distancia de accionamiento | 250 mm | 450 mm | 250 mm | 450 mm | ||||
Velocidad de movimiento | — (Manual) | hasta 3 mm/s (cuando se utiliza el panel táctil del amplificador), hasta 10 mm/s (cuando se utiliza el joystick) | — (Manual) | hasta 3 mm/s (cuando se utiliza el panel táctil del amplificador), hasta 10 mm/s (cuando se utiliza el joystick) | ||||||
Base | Tamaño | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | 600 x 317 mm | 1000 x 450 mm | |||||
Material | Granito | |||||||||
Peso de carga máximo permitido*1 | ~ 48kg | ~ 42kg | ~ 33kg | ~ 48kg | ~ 43kg | ~ 37kg | ~ 28kg | ~ 43kg | ||
Elemento de análisis | Normas de cálculo | Conforme a las JIS 2013/2001, JIS 1994, JIS 1982, ISO 1997/2009, ISO 13565, DIN 1990, ASME 2002/2009, ASME 1995 y CNOMO | ||||||||
Parámetro | Curva del perfil | Pa, Pq, Pp, Pv, Pc, PSm, PΔq, PPc, Psk, Pku, Pt, Pmr(c), Pmr, Pδc, Rz82, TILTA, AVH, Hmax, Hmin, AREA, Rmax, Rz, Sm, Δa, Δq, λa, λq, Lr, Rsk, Rku, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Vo, K, tp, tp2, Hp | ||||||||
Curva de rugosidad | Ra, Rq, Rz, Rv, Rc, Rt, RSm, RΔq, Rsk, Rku, Rmr(c), Rmr, Rδc, Rz94, R3z, RΔa, Rλa, Rλq, Ry, Lr, Sm, S, tp, tp2, PC, RPc JIS, RPc ISO, RPc EN, Pc, PPI, Rp, Rmax, Rz.I, RS, Rmr2, Mr1, Mr2, Rpk, Rvk, Rk, Vo, K, A1, A2, Rpm, Δa, Δq, Htp | |||||||||
Curva del perfil de ondulación | Wa, Wq, Wt, Wp, Wv, WSm, WPc, Wsk, Wmr(c), Wmr, Wδc, Wz, Wc, Wku, WΔq, WEM, WEA, WE-a, WE-q, WE-p, WE-v, WE-Sm, WEC-q, WEC-m, WEC-p, WEC-v, WEC-Sm | |||||||||
Diseño | R, Rx, AR, W, Wx, AW, Rke, Rpke, Rvke, NCRX, NR, CPM, SR, SAR, Wte, NW, SAW, SW, Mr1e, Mr2e, Vo, K | |||||||||
Curva de evaluación | Curva del perfil, curva de rugosidad, curva de ondulación filtrada, curva del perfil de ondulación, curva de rugosidad especial conforme a la ISO 13565, curva de diseño de rugosidad, curva de diseño de ondulación, curva envolvente de ondulación superior, curva de ondulación de círculo rodante | |||||||||
Gráfico de características | Curva de Abbott, función de densidad de amplitud, gráfico de potencia | |||||||||
Filtro | Tipo de filtro | Gaussiano, 2RC (compensación de fase), 2RC (compensación sin fase) | ||||||||
Valor de corte | λc | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8; 25 mm | ||||||||
λs | Ninguno; 2,5; 8; 25 µm | |||||||||
Display | Visualización | Panel táctil de cristal líquido en color de aprox. 7 pulgadas | ||||||||
Salida de datos | Conector USB para memoria USB x 1, conector micro USB para comunicación USB x 1 | |||||||||
Salida de impresión | Función estándar/anchura del papel de registro termosensible: 58 mm (anchura de registro: 48 mm) | |||||||||
Idioma | Japonés, inglés, chino (tradicional/simplificado), coreano, tailandés, malayo, vietnamita, indonesio, alemán, francés, italiano, checo, polaco, húngaro, turco, sueco, neerlandés, español y portugués | |||||||||
Especificaciones | Alimentación eléctrica | Alimentación eléctrica | CA 100 a 240 V ±10 %, 50/60 Hz, monofásica, puesta a tierra de tipo D | |||||||
Consumo eléctrico | Máximo 110 VA | |||||||||
Dimensiones externas | Unidad de medida: Consulte la vista externa a continuación. | |||||||||
Accesorios estándar | Patrón de rugosidad (E-MC-S24C), mesa de ajuste de nivelado (E-AT-S02A), lápiz táctil (E-MA-S112A), papel de impresión (E-CH-S25A), manuales de instrucciones, Software SupportWare II |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.